濃縮機簡介:
濃縮機又稱濃密機,生產(chǎn)濃縮機種類齊全,包括:中心傳動濃縮機、周邊傳動濃縮機、高效濃縮機、提耙濃縮機等各種濃縮機設備。
濃縮機用途:
廣泛應用于冶金、礦山、煤炭、化工、建材、環(huán)保等部門礦泥、廢水、廢渣的處理,對提高回水利用率和底流輸送濃度以及保護環(huán)境具有重要意義。
濃縮機分類:
中心傳動式濃縮機,周邊傳動式濃縮機,高效濃縮機,污泥濃縮機,間歇式濃縮機,周邊傳動濃縮機,分段提耙濃縮機,中心提耙濃縮機.豎流式和輻流式連續(xù)式濃縮機等濃縮機。
濃縮機組成及工作特點;
濃縮機(高效濃縮機)一般主要由濃縮池、粑架、傳動裝置、粑架提升裝置、給料裝置、卸料裝置和信號安全裝置等組成。濃縮機(高效濃縮機)工作的主要特點是在待濃縮的礦漿中添加一定量的絮凝劑,使礦漿中的礦粒形成絮團,加快其沉降速度,進而達到提高濃縮效率的目的。
濃縮機常見故障及排除方法
| 故障 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
油泵空吸 | 濾油網(wǎng)堵塞 | 清洗或更換濾網(wǎng) | |
油溫太低 | 加熱油溫至15℃~25℃ | ||
油的粘度過高 | 使用推薦粘度的液壓油 | ||
油產(chǎn)生蒸汽 | 更換液壓油 | ||
油產(chǎn)生泡沫 | 補充液壓油至液位線 | ||
管道接頭漏氣 | 更換管道密封件 | ||
機械振動 | 電機和油泵不同軸 | 調(diào)整同軸度 | |
管道振動 | 緊固或加裝管卡 | ||
油泵轉(zhuǎn)向不對 | 油泵吸入空氣 | 改正油泵旋轉(zhuǎn)方向 | |
| 油泵過熱 | 油泵磨損或損壞 | 修理或更換油泵 |
油的粘度過低 | 使用推薦粘度的液壓油 | ||
溢流閥 | 溢流閥調(diào)整不當 | 重新調(diào)整溢流閥 | |
溢流閥損壞 | 更換溢流閥 |
規(guī)格型號 | 濃縮池(m) | 沉淀面積(m2) | 提耙部分 | 電動機 | 處理能力(t/d) | 總重量(t) | |||||
型號 | 規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每轉(zhuǎn)時間(min/r) | 傳動 | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手動 | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.8 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手動 | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.1 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.2 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | ---- | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 4.8 |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.1 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.1 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手動 | 0.25 | 5.28 | Y132S-6 3KW | ---- | 250 | 10.5 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自動 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 24.7 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自動 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 27.5 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | 0.61 | 13.7 | Y100L1-4 2.2×2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 34.8 | |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.636 | 1590 | 手動 | ---- | 20 | JTC672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 51.8 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 25.3 |
NG-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 29.4 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 60.2 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自動 | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 63.6 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kw | ---- | 6250 | 84.8 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 204.6 |
濃縮機特點:
(1)添加絮凝劑增大沉降固體顆粒的粒徑,從而加快沉降速度;
(2)裝設傾斜板縮短礦粒沉降距離,增加沉降面積;
(3)發(fā)揮泥漿沉積濃相層的絮凝、過濾、壓縮和提高處理量的作用;
(4)配備有完整的自控設施