BF型浮選機簡介:
BF型浮選機適用于黑色金屬的選別,還可用于非金屬如:煤瑩石、滑石,更廣泛用于選別金,銀,銅,鐵,鎢,鉛,鋅,錫,鉬,鎳,鉭,鈮,錳礦石,煤等有色金屬,也可以用于黑色金屬和非金屬的粗選和精選。
BF型浮選機原理:
該型機主要是葉輪結(jié)構(gòu)不同,前者葉輪為封閉式結(jié)構(gòu),后者葉輪為半開式結(jié)構(gòu)。半開式葉輪效率低的關(guān)鍵原因是徑向回流和軸向滑流問題。由于半開式葉輪上葉片為敞開式,隨著磨損上葉片與定子的間隙增大,導(dǎo)致了葉輪腔內(nèi)徑向回流和軸向滑流量增大,從而降低了設(shè)備性能和增加了電能輸出。而BF型葉輪解決了徑向回流和軸向滑流這一技術(shù)問題,使葉輪在較低的圓周速度下產(chǎn)生較高的吸氣吸漿能力,達到了節(jié)省能耗的目的。
型號規(guī)格 | 有效容積(m3) | 長×寬×高(mm) | 葉輪直徑(mm) | 葉輪圓周速度(m/s) | 空氣吸入量(m3/㎡.min) | 電機(Kw) | 處理能力(m3/h) | 重量(t) |
BF-0.15 | 0.15 | 550×550×600 | 200 | 6 | 0.9-1.05 | 2.2 | 0.06-0.16 | 0.27 |
BF-0.25 | 0.25 | 650×600×700 | 250 | 6 | 0.9-1.05 | 1.5 | 0.12-0.28 | 0.37 |
BF-0.37 | 0.37 | 740×740×750 | 286 | 7.2 | 0.9-1.05 | 1.5 | 0.2-0.4 | 0.47 |
BF-0.65 | 0.65 | 850×950×900 | 300 | 7.35 | 0.9-1.10 | 3 | 0.3-0.7 | 0.932 |
BF-1.2 | 1.2 | 1050×1150×1100 | 450 | 7.02 | 0.9-1.10 | 5.5 | 0.6-1.2 | 1.37 |
BF-2.0 | 2.0 | 1400×1450×1120 | 500 | 7.5 | 0.9-1.10 | 7.5 | 1.0-2.0 | 1.75 |
BF-2.8 | 2.8 | 1650×1650×1150 | 550 | 8.06 | 0.9-1.10 | 11 | 1.4-3.0 | 2.13 |
BF-4.0 | 4.0 | 1900×2000×1200 | 650 | 8 | 0.9-1.10 | 15 | 2.4-4.0 | 2.585 |
BF-6.0 | 6.0 | 2200×2350×1300 | 700 | 7.5 | 0.9-1.10 | 18.5 | 3.0-6.0 | 3.3 |
BF-8.0 | 8.0 | 2250×2850×1400 | 760 | 7.5 | 0.9-1.10 | 22 | 4.0-8.0 | 4.13 |
BF-10 | 10 | 2250×2850×1700 | 760 | 7.52 | 0.9-1.10 | 22 | 5.0-10 | 4.5 |
BF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 850 | 8.7 | 0.9-1.10 | 37 | 8.0-16 | 8.32 |
BF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 850 | 8.7 | 0.9-1.10 | 45 | 10.0-20 | 8.67 |
BF-24 | 24 | 3150×4150×2000 | 920 | 8.7 | 0.9-1.10 | 45 | 12.0-24 | 9 |
1、吸氣量大、功耗低。
2、每槽兼有吸氣、吸漿和浮選自成浮選回路,不需任何輔助設(shè)備,水平配置,便于流程的變更。
3、槽內(nèi)礦漿為下循環(huán),有利于粗粒礦物的懸浮回收。
4、設(shè)有礦漿面的手控、自控和電控裝置,調(diào)節(jié)方便。
5、葉輪由閉式雙截錐體組成,可產(chǎn)生強的礦漿下循環(huán)。